<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usługi rachunkowe &#187; Giełda</title>
	<atom:link href="http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/category/gielda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu</link>
	<description>biuro rachunkowe, księgowość</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2010 08:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>WIG20 wszedł na szczyt. I zleciał</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/352</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/352#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[giełda papierów wartościowych]]></category>
		<category><![CDATA[notowania giełdowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/352</guid>
		<description><![CDATA[Nie było euforii, choć już na otwarciu WIG20 znalazł się na najwyższym poziomie w tym roku przeskakując nieznacznie szczyt z końca sierpnia. Zamiast zakupów mieliśmy jednak realizację zysków.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/352/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy Catalyst okaże się sukcesem GPW?</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/341</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/341#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/341</guid>
		<description><![CDATA[Czy Catalyst okaże się sukcesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie firmowanej przez jej prezesa Ludwika Sobolewskiego? Najnowsza platforma GPW ma przed sobą ciężką drogę do osiągnięcia sukcesu.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak inwestorzy spółek giełdowych nie płacą podatków</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/308</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/308#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 07:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[inwestorzy]]></category>
		<category><![CDATA[spółki giełdowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/308</guid>
		<description><![CDATA[Przez długi czas rozwiązania z zakresu międzynarodowej optymalizacji podatkowej dostępne były wyłącznie dla nielicznej elity najbogatszych inwestorów. Jednak obecnie profesjonalni inwestorzy używają ich do minimalizacji zobowiązań podatkowych nawet w przypadku portfeli, których wartość nie przekracza kilku milionów złotych.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

