<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usługi rachunkowe &#187; Złoto i waluty</title>
	<atom:link href="http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/category/zloto-i-waluty/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu</link>
	<description>biuro rachunkowe, księgowość</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2010 08:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Złote czasy złota</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/350</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/350#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Złoto i waluty]]></category>
		<category><![CDATA[złoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/350</guid>
		<description><![CDATA[Poza zębami i komponentami elektronicznymi nie produkuje się z niego nic, co miałoby szczególną wartość użytkową. Warren Buffett ironizował nawet, że Marsjanie mieliby niezły ubaw widząc, jak bardzo je cenimy.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/350/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wspólna waluta polską racją stanu?</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/351</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/351#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Złoto i waluty]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/351</guid>
		<description><![CDATA[Powoli, krok za krokiem stajemy się krajem wirtualnych sukcesów. Dzieje się tak, ponieważ ostatnio &#8220;wypracowaliśmy&#8221; osobliwy sposób przeżywania porażek.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/351/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty nieco słabszy mimo świetnych danych</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/353</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/353#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 06:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Złoto i waluty]]></category>
		<category><![CDATA[złoto słabsze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/353</guid>
		<description><![CDATA[Dobre nastroje na rynkach zewnętrznych, główne indeksy akcyjne na nowych tegorocznych maksimach (w tym wreszcie również kontrakty na polski WIG20) oraz notowania pary EURUSD blisko poziomu 1,50 tworzyły bardzo korzystne uwarunkowania dla wszystkich walut z rynków wschodzących.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/353/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

