<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Usługi rachunkowe</title>
	<atom:link href="http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu</link>
	<description>biuro rachunkowe, księgowość</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2010 08:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Z naszym PKB (na razie) będzie dobrze</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2339</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2339#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2339</guid>
		<description><![CDATA[W najcięższej fazie światowego kryzysu gospodarczego Polska jako jedyna w Europie miała dodatni wskaźnik wzrostu PKB. Dziś groźba recesji została oddalona, choć nad Europą wciąż wisi ryzyko spowolnienia po dobrych trzech kwartałach tego roku. Wedle większości ekonomistów na razie Polska jest bezpieczna, ale jeśli nie przeprowadzi koniecznych reform, by zbić deficyt i dług publiczny, wzrost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Listopad nie sprzyjał funduszom</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2340</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2340#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2340</guid>
		<description><![CDATA[Listopad okazał się mizerny dla posiadaczy niemal wszystkich grup funduszy inwestujących w Polsce. Spośród nich dodatni wynik zaliczyła wyłącznie grupa rodzimych funduszy pieniężnych i gotówkowych, dla których mediana stóp zwrotu wyniosła 0,3%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieruchomości: gaz Polakom nie straszny</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2341</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2341#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2341</guid>
		<description><![CDATA[Wybuch gazu w Zielonej Górze tak jak i poprzednie tego typu tragedie nie zmieniły preferencji zakupowych Polaków. Wciąż chcemy korzystać z kuchenek gazowych, ale unikamy piecyków do podgrzewania wody.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uwaga! Mieszkania będą tanieć</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2342</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2342#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2342</guid>
		<description><![CDATA[Listopadowa prognoza zmiany cen doradców Home Broker wskazuje na realny spadek w perspektywie 12 miesięcy. Jest to więc kolejny odczyt sugerujący ograniczenie optymizmu na rynku. Co trzeci badany spodziewa się obniżki cen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rajd świętego Mikołaja</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2343</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2343#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2343</guid>
		<description><![CDATA[Rajdem świętego Mikołaja świat finansów zwykł nazywać okres około świąteczny, kiedy na giełdach papierów wartościowych zwyżkują akcje większości spółek. Kto w dobrym momencie kupi i sprzeda akcje, może liczyć na odczuwalne zyski. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tylko niespełna 7 procent zarobku na GPW</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2344</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2344</guid>
		<description><![CDATA[Prywatyzacja Giełdy Papierów Wartościowych to bez wątpienia jedno z ważniejszych wydarzeń na polskim rynku kapitałowym w ostatnich latach. Wzbudziła ona ogromne emocje i zainteresowanie zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co dalej ze złotówką?</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2345</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2345#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2345</guid>
		<description><![CDATA[Za nami drugi kolejny dość nerwowy tydzień na rynku złotego. Polska waluta po wyraźnej przecenie na początku tygodnia odrobiła straty i zamknęła tydzień umocnieniem do głównych walut.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Od stycznia wyższe kary za wykroczenia skarbowe</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2346</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2346#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2346</guid>
		<description><![CDATA[Od 1 stycznia 2011 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a zatem i grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zobacz jak wzrost VAT-u wpłynie na Twoje przedsiębiorstwo</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2347</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2347#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2347</guid>
		<description><![CDATA[Konsekwencje przewidywanych zmian stawek VAT można rozpatrywać na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim należy zauważyć, że przewiduje się stawki 5%, 8% i 23%. Ta najniższa ma objąć w istocie nieprzetworzone oraz podstawowe produkty żywnościowe.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2347/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodzina na Swoim: wkład własny wyrzucamy w błoto</title>
		<link>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2348</link>
		<comments>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2348#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2348</guid>
		<description><![CDATA[Nawet 6,9 tys. zł może zaoszczędzić przeciętny kredytobiorca kupując mieszkanie za kredyt w programie &#8220;Rodzina na Swoim&#8221; bez wkładu własnego. Im jednak mieszkanie większe, tym oszczędności mniejsze.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://uslugi-rachunkowe.biznesinternetowy.eu/archives/2348/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

